แสดง 1 ถึง 30 จาก 179 ผลลัพธ์
# | หน่วยขึ้นทะเบียน | อำเภอ | ตำบล | หมู่ | จำนวนสมาชิก | เสียชีวิต | พ้นสภาพอื่น | สมาชิกคงเหลือ | ส่งเงินเดือนนี้ (ราย) | ส่งเงินเดือนนี้ (บาท) | สงเงินชดเชย(ราย) | ส่งเงินชดเชย(ราย) | ไม่ส่งเดือนนี้ (ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลาดอาทิตย์ | ท่าศาลา | กลาย | 01 | 0 | ||||||||
2 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลาดอาทิตย์ | ท่าศาลา | กลาย | 02 | 0 | ||||||||
3 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลาดอาทิตย์ | ท่าศาลา | กลาย | 03 | 0 | ||||||||
4 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลาดอาทิตย์ | ท่าศาลา | กลาย | 04 | 0 | ||||||||
5 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลาดอาทิตย์ | ท่าศาลา | กลาย | 05 | 0 | ||||||||
6 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลาดอาทิตย์ | ท่าศาลา | กลาย | 06 | 0 | ||||||||
7 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลาดอาทิตย์ | ท่าศาลา | กลาย | 11 | 0 | ||||||||
8 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลาดอาทิตย์ | ท่าศาลา | กลาย | 12 | 0 | ||||||||
9 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลาดอาทิตย์ | ท่าศาลา | ท่าศาลา | 01 | 0 | ||||||||
10 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลาดอาทิตย์ | ท่าศาลา | ท่าศาลา | 06 | 0 | ||||||||
11 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านดอนใคร | ท่าศาลา | กลาย | 02 | 0 | ||||||||
12 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านดอนใคร | ท่าศาลา | กลาย | 07 | 0 | ||||||||
13 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านดอนใคร | ท่าศาลา | กลาย | 08 | 0 | ||||||||
14 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านดอนใคร | ท่าศาลา | กลาย | 09 | 0 | ||||||||
15 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านดอนใคร | ท่าศาลา | กลาย | 10 | 0 | ||||||||
16 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสาขา | ท่าศาลา | ท่าขึ้น | 01 | 0 | ||||||||
17 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสาขา | ท่าศาลา | ท่าขึ้น | 02 | 0 | ||||||||
18 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสาขา | ท่าศาลา | ท่าขึ้น | 03 | 0 | ||||||||
19 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสาขา | ท่าศาลา | ท่าขึ้น | 04 | 0 | ||||||||
20 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสาขา | ท่าศาลา | ท่าขึ้น | 05 | 0 | ||||||||
21 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสาขา | ท่าศาลา | ท่าขึ้น | 06 | 0 | ||||||||
22 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสาขา | ท่าศาลา | ท่าขึ้น | 12 | 0 | ||||||||
23 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสาขา | ท่าศาลา | ท่าขึ้น | 15 | 0 | ||||||||
24 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสาขา | ท่าศาลา | ท่าศาลา | 01 | 6 | 6 | |||||||
25 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสาขา | ท่าศาลา | ท่าศาลา | 02 | 1 | 1 | |||||||
26 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสาขา | ท่าศาลา | ท่าศาลา | 03 | 1 | 1 | |||||||
27 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสาขา | ท่าศาลา | ท่าศาลา | 04 | 4 | 4 | |||||||
28 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสาขา | ท่าศาลา | ท่าศาลา | 05 | 0 | ||||||||
29 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสาขา | ท่าศาลา | ท่าศาลา | 06 | 4 | 4 | |||||||
30 | ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสาขา | ท่าศาลา | ท่าศาลา | 12 | 1 | 1 |
ประมวลผล ณ 2021-01-24